Az EVE nagy jelentőséget tulajdonít az Ön személyes adatainak védelmének. Amikor meglátogatja weboldalunkat, kérjük, fogadja el az összes cookie használatát. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos további információkat az Adatkezelési Tájékoztató irányelvek menüpont alatt találja.
Válasszon nyelvete
Tekintse meg az EVE pénzügyi, környezeti és társadalmi teljesítményére vonatkozó legfrissebb adatokat
| Mutató | Egység | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Környezetirányítás | ||||
| Éves környezetvédelmi beruházás | 100 millió RMB | 4,746.15 | 4,406.00 | 2,693.33 |
| Környezetvédelmi jogszabályok megsértésével kapcsolatos esetek száma | Szám | 0 | 0 | 0 |
| Zöld gyárak száma | Szám | 3 | 2 | 3 |
| Szilárd hulladék kezelése | ||||
| Általános szilárd hulladék keletkezése | tonna | 155,106.24 | 112,988.10 | 16,585.66 |
| Általános szilárd hulladék keletkezése | tonna | 2,628.44 | 3,117.88 | 1,859.22 |
| Általános szilárd hulladék ártalmatlanítása | tonna | 1,019.79 | 917.68 | 0 |
| Veszélyes hulladék ártalmatlanítása | tonna | 1,470.54 | 1,131.47 | 1,016.57 |
| Általános szilárd hulladék újrahasznosítása | tonna | 154,086.45 | 112,070.41 | 16,499.91 |
| Veszélyes hulladék újrahasznosítása | tonna | 1,157.90 | 1,986.41 | 849.30 |
| Mutató | Egység | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Erőforrás-felhasználás | ||||
| Teljes energiafogyasztás | MWh | 3,691,875 | 3,232,689 | 2,206,857 |
| Teljes energiafogyasztási intenzitás | 100 millió RMB | 7,594.11 | / | / |
| Saját napelemes villamosenergia-termelés | MWh | 104,602 | 35,802 | 14,660 |
| Energiafogyasztás csökkenése | tce | 29,566 | / | / |
| Összes NMP-visszanyerés – lítiumakkumulátor-gyártás Vízfelhasználás | tonna | 109,115.46 | 72,612.18 | / |
| Vízfogyasztás | ||||
| Teljes vízkivétel (harmadik féltől származó – közüzemi vízellátás) | m³ | 7,831,151 | 6,805,098 | 4,792,057 |
| Újrahasznosított anyagok | ||||
| Megújuló alapanyagok felhasználása | tonna | 1,154 | / | / |
| Mutató | Egység | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Üvegházhatásúgáz-kibocsátás | ||||
| hatókör szerinti üvegházhatásúgáz-kibocsátás (Scope 1) | tCO2e | 102,465 | 102,432 | / |
| hatókör szerinti üvegházhatásúgáz-kibocsátás (Scope 2) | tCO2e | 1,482,696 | 1,363,741 | / |
| Üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése | tCO2e | 120,912 | 19,950 | / |
| Légköri kibocsátások | ||||
| NOX (nitrogén-oxidok) | tonna | 15.25 | 16.04 | 18.14 |
| NOX-koncentráció | mg/m³ | A kiemelt környezetvédelmi felügyelet alá tartozó létesítményekre vonatkozó kibocsátási adatokat lásd a „Környezeti kibocsátások” táblázatban | ||
| SO2 (kén-dioxid) | tonna | 0.7441 | 0.352 | / |
| SO2-koncentráció | mg/m³ | A kiemelt környezetvédelmi felügyelet alá tartozó létesítményekre vonatkozó kibocsátási adatokat lásd a „Környezeti kibocsátások” táblázatban | ||
| VOC-k (illékony szerves vegyületek) | tonna | 40.3 | 17.6 | / |
| VOC-koncentráció | mg/m³ | A kiemelt környezetvédelmi felügyelet alá tartozó létesítményekre vonatkozó kibocsátási adatokat lásd a „Környezeti kibocsátások” táblázatban | ||
| Szennyvízkibocsátás | ||||
| Szennyvízkibocsátás | tonna | 65,344.28 | 46,484.86 | 45,733.95 |
| COD (kémiai oxigénigény) | tonna | 2.5153 | 3.3545 | / |
| COD-koncentráció (létesítményenként) | mg/L | A kiemelt környezetvédelmi felügyelet alá tartozó létesítményekre vonatkozó kibocsátási adatokat lásd a „Környezeti kibocsátások” táblázatban | ||
| NH3-N (ammónia-nitrogén) | tonna | 0.0759 | 0.2195 | / |
| NH3-N-koncentráció (létesítményenként) | mg/L | A kiemelt környezetvédelmi felügyelet alá tartozó létesítményekre vonatkozó kibocsátási adatokat lásd a „Környezeti kibocsátások” táblázatban | ||
1. A vízkészlet-felhasználásra vonatkozó adatok az EVE akkumulátorgyártási területén működő, kiforrott működéssel rendelkező vállalataitól származnak.
2. A teljes energiafogyasztási intenzitás = Teljes energiafogyasztás / Árbevétel.
3. Az energiafogyasztás és az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére vonatkozó adatok a 2024-ben megvalósított energiahatékonysági és szén-dioxid-kibocsátáscsökkentési projektek bevezetése előtti és utáni értékek összehasonlításán alapulnak.
4. Az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra vonatkozó adatok az EVE akkumulátorgyártási területén működő, kiforrott működéssel rendelkező vállalataitól származnak. Az üvegházhatásúgáz-kibocsátási adatok 7 típusú üvegházhatású gázt tartalmaznak (CO₂, CH₄, N₂O, HFC-k, PFC-k, SF₆ és NF₃). Az adatok az operatív ellenőrzési módszer alapján kerülnek összesítésre, és a számítás az ISO 14064-1:2018 szabvány, valamint a GHG Protocol alapján történik. A kibocsátási tényezők kiválasztása az alábbiak szerint történik:
(1) Az üzemanyag-felhasználásból és diffúz forrásokból származó kibocsátási tényezők számítása a 2006-os IPCC Nemzeti Üvegházhatásúgáz-leltárra vonatkozó iránymutatásai alapján történik. Az üzemanyagok fűtőértéke a GB/T2589-2020 „Az összesített energiafogyasztás számításának általános szabályai” szabvány alapján kerül meghatározásra, amelyben a földgáz fűtőértéke a beszállítók által biztosított paraméterekből származik.
(2) A vásárolt villamos energia esetében a 2022-es országos átlagos villamosenergia-CO₂-kibocsátási tényezőt alkalmazzák, amely az Ökológiai és Környezetvédelmi Minisztérium Általános Hivatala által 2024. december 23-án kiadott „2022-es villamosenergia-CO₂-kibocsátási tényezőből” származik. A gőz esetében a Gépgyártó vállalatok üvegházhatásúgáz-kibocsátásának elszámolására és jelentésére vonatkozó iránymutatás (ideiglenes) dokumentumban meghatározott hőkibocsátási tényező alapértelmezett értékét alkalmazzák.
5. A szennyvízkibocsátásra, légszennyezőanyag-kibocsátásra és hulladékkezelésre vonatkozó adatok az akkumulátorgyártási üzletág fő, kiforrott működéssel rendelkező vállalataitól származnak. A szennyvízkibocsátási adatok kizárólag az ipari szennyvizet tartalmazzák, amelyet a vállalat saját építésű szennyvízkezelő állomásain kezelnek, majd a hűtőrendszer vízpótlására vonatkozó előírásoknak megfelelően hasznosítanak, vagy a települési szennyvízhálózaton keresztül az ipari szennyvízkezelő létesítményekbe vezetnek.