Az EVE nagy jelentőséget tulajdonít az Ön személyes adatainak védelmének. Amikor meglátogatja weboldalunkat, kérjük, fogadja el az összes cookie használatát. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos további információkat az Adatkezelési Tájékoztató irányelvek menüpont alatt találja.
Válasszon nyelvete
Tekintse meg az EVE pénzügyi, környezeti és társadalmi teljesítményére vonatkozó legfrissebb adatokat
| Mutató | Egység | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Munkavállalók teljes létszáma | Fő | 29,994 | 27,339 | 27,427 |
| Munkavállalók teljes létszáma (életkor szerint) | ||||
| 30 év alatt | Fő | 10,351 | 11,757 | 10,768 |
| 30–50 év | Fő | 19,339 | 15,232 | 16,405 |
| 50 év felett | Fő | 304 | 350 | 254 |
| Munkavállalók teljes létszáma (nem szerint) | ||||
| Férfi | Fő | 21,148 | 18,930 | 18,896 |
| Nő | Fő | 8,846 | 8,409 | 8,531 |
| Munkavállalók teljes létszáma (iskolai végzettség szerint) | ||||
| Doktori fokozat | Fő | 80 | 68 | / |
| Mesterfokozat | Fő | 2,734 | 2,059 | / |
| Alapképzés | Fő | 8,588 | 6,956 | / |
| Felsőfokú szakképesítés | Fő | 4,712 | 4,162 | / |
| Középiskolai végzettség vagy alacsonyabb | Fő | 13,880 | 14,094 | / |
| Vezető beosztású munkavállalók száma | Fő | 2,803 | 2,693 | / |
| Vezető beosztású munkavállalók száma (nem szerint)Vezető beosztású munkavállalók száma (nem szerint) | ||||
| Male | Fő | 2,176 | 2,076 | / |
| Férfi | Fő | 627 | 617 | / |
| Munkavállalók teljes létszáma (életkor szerint) | ||||
| 30 év alatt | Fő | 329 | 582 | / |
| 30–50 év | Fő | 2,427 | 2,058 | / |
| 50 év felett | Fő | 47 | 53 | / |
| Munkavállalók teljes létszáma (nem szerint) | ||||
| Férfi | Fő | 5,726 | 4,650 | 13,942 |
| Nő | Fő | 1,959 | 1,765 | |
| Munkavállalók teljes létszáma (életkor szerint) | ||||
| 30 év alatt | Fő | 4,263 | 4,034 | / |
| 30–50 év | Fő | 3,419 | 2,358 | / |
| 50 év felett | Fő | 3 | 23 | / |
| A női munkavállalók aránya a bevételtermelő szervezeti egységeknél | % | 29 | 42 | / |
| A női munkavállalók aránya a Tudományos és Technológiai (STEM) területeken betöltött munkakörökben | % | 13 | 20 | / |
| Mutató | Egység | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| A munkabaleseti biztosítással rendelkező munkavállalók aránya | % | 100 | 100 | / |
| A munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók aránya | % | 100 | 100 | 100 |
| A kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkavállalók aránya | % | 100 | 100 | 100 |
| Szülői szabadságon lévő munkavállalók teljes száma | Fő | 2,740 | 2,564 | / |
| Szülői szabadságon lévő munkavállalók teljes száma (nem szerint) | ||||
| Férfi | Fő | 1,983 | 1,775 | / |
| Nő | Fő | 757 | 789 | / |
| A szülői szabadságról munkába visszatérő munkavállalók teljes száma | Fő | 2,740 | 2,242 | / |
| A szülői szabadságról munkába visszatérő munkavállalók teljes száma (nem szerint) | ||||
| Férfi | Fő | 1,907 | 1,616 | / |
| Nő | Fő | 716 | 626 | / |
| A rendszeres teljesítményértékelésben és karrierfejlesztési értékelésben részesülő munkavállalók aránya | % | 100 | 100 | 100 |
| Mutató | Egység | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Az egy munkavállalóra jutó átlagos képzési óraszám | Óra | 43.6 | 31.5 | / |
| Az egy munkavállalóra jutó átlagos képzési óraszám (nem szerint) | ||||
| Férfi | Óra | 44.5 | 31 | / |
| Nő | Óra | 41.6 | 32.6 | / |
| Az egy munkavállalóra jutó átlagos képzési óraszám (munkaköri szint szerint) | ||||
| Beosztott munkavállalók | Óra | 34.3 | / | / |
| Alsóvezetők | Óra | 130.8 | / | / |
| Középvezetők | Óra | 124.9 | / | / |
| Felsővezetők | Óra | 49.2 | / | / |
| Az egy munkavállalóra jutó átlagos képzési óraszám (életkor szerint) | ||||
| 30 év alatt | Óra | 53.72 | / | / |
| 30–50 év | Óra | 38.42 | / | / |
| 50 év felett | Óra | 33.18 | / | / |
| Az egy munkavállalóra jutó átlagos képzési óraszám (képzési forma szerint) | ||||
| Online | Óra | 7.77 | / | / |
| Jelenléti | Óra | 35.88 | / | / |
| Az egy munkavállalóra jutó átlagos képzési óraszám (ország/régió szerint) | ||||
| Kína | Óra | 43.63 | / | / |
| Dél-Korea | Óra | 67.15 | / | / |
| Malajzia | Óra | 53.50 | / | / |
| Tajvan, Kína | Óra | 56.85 | / | / |
| Hongkong, Kína | Óra | 59.50 | / | / |
| Éves képzési ráfordítás összege | 100 millió RMB | 1,674.08 | / | / |
| Éves képzési ráfordítás | % | 100 | 95.52 | / |
| A képzésben részesülő munkavállalók aránya (nem szerint) | ||||
| Férfi | % | 100 | 98.60 | / |
| Nő | % | 100 | 93.34 | / |
| Mutató | Egység | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Munkabiztonsági beruházások | 100 millió RMB | 5,017 | 5,155 | 4,693 |
| Biztonsági gyakorlatok száma | Szám | 7,789 | 4,712 | 5,565 |
| Munkaidő-kieséssel járó sérülések gyakorisági mutatója (LTIFR) | Esetek száma egymillió ledolgozott munkaórára vetítve | 0.26 | ||
| Halálos balesetek gyakorisági mutatója (egymillió ledolgozott munkaórára vetítve) | % | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkozási megbetegedés következtében bekövetkezett halálesetek száma | Fő | 0 | 0 | 0 |
| Mutató | Egység | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Helyi beszállítókhoz irányuló beszerzések aránya | % | 47.64 | 21.59 | 30.24 |
| Környezeti és társadalmi kritériumok alapján átvilágított új beszállítók száma | Szám | 45 | / | / |
| Környezeti és társadalmi hatások szempontjából értékelt beszállítók száma | Szám | 311 | 231 | 150 |
| Az ellátási lánc számára lebonyolított fenntarthatósági képzések száma | Szám | 3 | / | / |
| Fenntarthatósági képzésben részt vevő beszállítók szám | Szám | 64 | / | / |
A fenntartható beszerzési charta / beszállítói magatartási kódex aláíró beszállítóinak arány | % | 100 | 100 | / |
Környezeti értékelési kritériumok alapján átvilágított új beszállítók aránya | % | 100 | 100 | / |
Környezetvédelmi, munkaügyi és emberi jogi követelményeket tartalmazó szerződéssel rendelkező beszállítók aránya | % | 100 | 100 | / |
| Mutató | Egység | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Egészségügyi és biztonsági okokból visszahívott termékek aránya | % | 0 | 0 | 0 |
| Adatbiztonsági incidensek száma | Szám | 0 | 0 | / |
| Adatbiztonsági incidensek által érintett mennyiség | RMB | 0 | 0 | / |
| Ügyfél-elégedettség | pont | 93.95 | 89.8 | / |
1. A munkavállalói menedzsmentre, valamint a munkahelyi egészségvédelemre és munkabiztonságra vonatkozó adatok a belföldi irányított leányvállalatoktól (Hongkongot is beleértve) származnak.
2. A „vezetőség” vezetői pozíciót betöltő munkavállalókat jelöl.
3. A „bevételtermelő részlegek” a vállalat árbevételéhez hozzájáruló szervezeti egységeket jelentik, megkülönböztetve az olyan adminisztratív funkcióktól, mint a HR és az IT. Az idei év adatainak hatóköre a vállalat értékesítési szervezetére terjed ki.
4. A „STEM-hez kapcsolódó munkakörök” a természettudományokhoz, technológiához, mérnöki tudományokhoz és matematikához kapcsolódó pozíciókat jelentik. Az idei év adatainak hatóköre a vállalat műszaki munkavállalóira terjed ki.
5. A „/” jelölés azt jelenti, hogy az adott adatot az előző évben nem gyűjtötték.
6. A helyi beszállítóktól származó beszerzési ráfordítások aránya a 2024. január és december közötti időszakban Guangdong, Zhejiang, Hubei, Yunnan, Liaoning, Szecsuán és Csiangszu tartományok beszállítóitól vásárolt alapanyagok aránya alapján került kiszámításra. Az adatok az EVE, az EVE Power, a Huizhou EVE Power, az EVE Innovation Energy, az EVE Energy Storage, a Ningbo EVE, az EVE-Linyang, a Huizhou EVE New Energy System, a Qujing EVE, a Chengdu EVE, a Shenyang EVE és a Jingmen EVE New Energy System vállalatokra terjednek ki.