Az EVE nagy jelentőséget tulajdonít az Ön személyes adatainak védelmének. Amikor meglátogatja weboldalunkat, kérjük, fogadja el az összes cookie használatát. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos további információkat az Adatkezelési Tájékoztató irányelvek menüpont alatt találja.
Válasszon nyelvete
Tekintse meg az EVE pénzügyi, környezeti és társadalmi teljesítményére vonatkozó legfrissebb adatokat
| Mutató | Egység | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Teljes eszközállomány | 100 millió RMB | 1008.91 | 943.55 | 836.38 |
| Üzleti bevétel | 100 millió RMB | 486.15 | 487.84 | 363.04 |
| A tőzsdén jegyzett társaság részvényeseinek járó nettó nyereség | 100 millió RMB | 40.76 | 40.50 | 35.09 |
| Egy részvényre jutó alapnyereség (EPS) | RMB/részvény | 1.99 | 1.98 | 1.84 |
| Kifizetendő munkavállalói juttatások | 100 millió RMB | 6.63 | 6.73 | 6.05 |
| Mutató | Egység | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Az igazgatósági tagok száma | Fő | 7 | 7 | 7 |
| A független igazgatósági tagok száma | Fő | 3 | 3 | 3 |
| A női igazgatósági tagok száma | Fő | 2 | 2 | 2 |
| A független igazgatósági tagok aránya | % | 42.86 | 42.86 | 42.86 |
| A női igazgatósági tagok aránya az igazgatóságban | % | 28.57 | 28.57 | 28.57 |
| A megtartott igazgatósági ülések száma | Szám | 19 | 21 | 19 |
| A megtartott közgyűlések száma | Szám | 7 | 10 | 7 |
| A megtartott felügyelőbizottsági ülések száma | Szám | 18 | 20 | 19 |
| Mutató | Egység | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| A korrupcióval kapcsolatos kockázatok szempontjából értékelt műveletek száma | % | 100 | 100 | / |
| A jelentési időszak alatt megerősített korrupciós esetek száma | Szám | 6 | 1 | 2 |
| Azoknak a megerősített eseteknek a teljes száma, amikor üzleti partnerekkel kötött szerződéseket korrupcióval kapcsolatos jogsértések miatt felbontottak vagy nem hosszabbítottak meg | Szám | 0 | 0 | / |
| A megvesztegetés- és korrupcióellenes képzésben részesült igazgatók aránya | % | 72.73 | 9.09 | / |
| A megvesztegetés- és korrupcióellenes képzésben részesült vezetői személyzet aránya | % | 36 | 32.24 | / |
| A megvesztegetés- és korrupcióellenes képzésben részesült munkavállalók aránya | % | 100 | 9.89 | / |
| A munkavállalók körében a korrupcióellenes képzés lefedettségi aránya | % | 100 | 100 | 100 |
| Anti-korrupciós tréningek száma a menedzsment részére | Szám | 20 | 7 | / |
| A tisztességtelen piaci versennyel, valamint a versenyjogi és trösztellenes jogszabályok megsértésével kapcsolatos perek száma | Szám | 0 | 0 | / |
| A vállalat tisztességtelen piaci magatartásával összefüggő perekben vagy jelentős közigazgatási szankciókban érintett összeg | RMB | 0 | 0 | 0 |
| Mutató | Egység | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Teljes K+F-beruházás | 100 millió RMB | 30.6 | 28.71 | 22.61 |
| A K+F-beruházás aránya az üzleti bevételhez viszonyítva | % | 6.29 | 5.88 | 6.23 |
| A K+F-területen foglalkoztatottak száma | Fő | 6,068 | 5,291 | 4,192 |
| PhD-fokozattal rendelkező K+F-alkalmazottak száma | Fő | 56 | 43 | 42 |
| Mesterfokozattal rendelkező K+F-alkalmazottak száma | Fő | 1,576 | 1,243 | 920 |
| Összesített országos szabadalmi bejelentések száma | Szám | 10,007 | 7,430 | 4,627 |
| Összesített megadott szabadalmak száma | Szám | 6,293 | 4,925 | 3,286 |
A statisztikai hatályra és a számítási módszerekre vonatkozó magyarázat:
A Társaság gazdasági és irányítási adatainak statisztikai hatálya megegyezik a konszolidált pénzügyi kimutatásainak hatályával.